型号 | φA | φB | φC | n-φd | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
Y型滤水器DN80 | φ195 | φ53 | φ160 | 4-φ18 | 290 | 180 | 30 | 50 | 6 |
Y型滤水器DN40 | φ145 | φ32 | φ110 | 4-φ18 | 270 | 185 | 30 | 50 | 5 |
Y型滤水器DN50 | φ165 | φ42 | φ125 | 4-φ18 | 320 | 185 | 30 | 50 | 5 |
Y型滤水器DN20 | φ105 | φ15 | φ75 | 4-φ14 | 250 | 180 | 30 | 50 | 4 |
Y型滤水器DN25 | φ115 | φ20 | φ85 | 4-φ14 | 270 | 200 | 30 | 50 | 5 |
Y型滤水器DN100 | φ235 | φ76 | φ190 | 8-φ23 | 410 | 360 | 40 | 60 | 6 |
Y型滤水器DN32 | φ135 | φ25 | φ100 | 4-φ18 | 270 | 200 | 30 | 50 | 5 |
给水泵进口滤网(抽出式) | |||||||||||||||||
型式 |
图形D- GD87- 0910- |
DN 项目 |
φ1 | S1 | φ2 | S2 | φ3 | S3 | A | B | C | D | E | L |
每件 重量 kg |
||
立式 | 80 | 89 | 3.5 | 325 | 8 | 176 | 193 | 650 | 114 | ||||||||
100 | 108 | 4 | 325 | 8 | 176 | 193 | 650 | 115 | |||||||||
125 | 133 | 4 | 325 | 8 | 176 | 193 |