欢迎光临青岛华泰电力设备有限公司!

24小时咨询热线:

0532-86621279

SF型收球网

名称:SF型收球网

详细信息

外形尺寸表

型号 尺寸 H0 H1 H2 ∮1 ∮2 ∮3 L1 L2 L3 L4 执行机构 功率KW
SF-800 1300 603 150 975 920 820×8 510 497 763 520 DT5000-14/B 0.37
SF-900 1550 661 180 1075 1020 920×8 555 547 813 570 DT5000-14/B 0.37
SF-1000 1450 732 190 1175 1120 1020×8 605 600 863 620 DT5000-14/B 0.37
SF-1200 1750 879 220 1400 1340 1220×10 720 680 963 790 DT5000-14/B 0.37
SF-1400Ⅰ 1820 950 200 1575 1520 1420×10 830 800 1103 900 DT5000-14/B 0.37
SF-1400Ⅱ 2000 950 200 1575 1520 1420×10 830 800 1103 900 DT5000-14/B 0.37
SF-1600Ⅰ 2350 1220 227 1800 1740 1620×10 932 892 1300 922 SMC-0 1.5
SF-1600Ⅱ 1900 1040 150 1800 1740 1620×10 932 892 1300 922 SMC-0 1.5
SF-1800Ⅰ 2350 1210 220 1985 1930 1820×12 1040 982 1420 1106 SMC-0 1.5
SF-1800Ⅱ 1900 1040 182 1985 1930 1820×12 1040 982 1420 1106 SMC-0 1.5
SF-2000 2600 1501 220 2265 2180 2040×12 1200 1174 1626 1209 SMC-0 1.5
SF-2200 2750 1565 250 2495 2400 2240×14 1265 1265 1630 1240 DZ45 1.5
SF-2400 3500 1530 250 2600 2540 2440×14 1320 1396 1750 1415 DZ45 1.5

Copyright ©2017  青岛华泰电力设备有限公司  技术支持:雷迅在线    备案号:鲁ICP备13011214号青岛市胶州市华泰路1号