欢迎光临青岛华泰电力设备有限公司!

24小时咨询热线:

0532-86621279

锅炉煤粉烟风道设备

四轴方风门 DD4243-DD4

名称:四轴方风门 DD4243-DD4

详细信息

标号 公称通径
DN
L1 L2 L3 L4 L5 L6 B d 螺栓孔数
(n)
毫米
DD4243 1600×1000 1600 1674 1764 990 1074 1154 1633 18 46
DD4244 1600×1200 1190 1274 1354 1833 50
DD4245 1600×1400 1678 1390 1478 1554 2033 22 46
DD4246 1600×1600 1590 1678 1754 2233 48
DD4247 1800×900 1800 1874 1964 890 974 1054 1533 18
DD4248 1800×1000 990 1074 1154 1633 50
DD4249 1800×1200 1878 1190 1278 1354 1833 22 46
DD4250 1800×1400 1390 1478 1554 2033 50
DD4251 1800×1800 1790 1878 1954 2433 56
DD4252 2000×1000 2000 2080 2164 990 1080 1154 1633 46
DD4253 2000×1300 1290 1380 1454 1933 50
DD4254 2000×1600 1590 1680 1754 2233 56
DD4255 2000×1800 1790 1880 1954 2433 58
DD4256 2000×2000 1990 2080 2154 2633 60

Copyright ©2017  青岛华泰电力设备有限公司  技术支持:雷迅在线    备案号:鲁ICP备13011214号青岛市胶州市华泰路1号