欢迎光临青岛华泰电力设备有限公司!

24小时咨询热线:

0532-86621279

固定床逆流再生阴阳离

名称:固定床逆流再生阴阳离

详细信息
固定床逆流再生阴阳离子交换器 

简介: 

本产品是在原固定床顺流再生离子交换器的基础上,经过多次研制和改进的新产品,它的最大特点是工艺先进,运行可靠,并且节约了酸(碱)再生液的比耗。

若将阴阳离子交换器串联成一级复合床使用,则出水水质可达到sio2<0.1毫克/升,导电率≤10微姆/厘米。经过阴阳离子交换器处理的水,可广泛用于中、低压锅炉及石油、化工、电子、医药、造纸、电力等部门。

技术参数: 
  800 1000 1200
1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000
型号 JQC-800 JQC-1800 JQC-2000
设备截面积(m2) 0.49 0.775 1.12
设计最大流量m3/H 12 20 28
交换剂体积(m3) 0.80 0.50 1.00 1.25 1.4 1.55 1.8 2.0 2.24
工作压力Mpa 0.6 0.6 0.6
工作温度℃ 5-35 5-35 5-35
试验压力Mpa 0.75 0.75 0.75
设备空重kg 1137 1278 1320 1588 1740 1890 2044 2202 2460


  1500 2000 2200
1600 2000 2400 1600 2000 2400 1600 2000 2400
型号 滤帽式 JQC-1500 JQC-2000 JQC-2200
垫层式      
设备截面积(m2) 1.76 3.14 3.8
设计最大流量m3/H 44 78 95
交换剂体积(m3) 2.8 3.5 4.2 5.0 6.3 7.5 6.1 7.6 9.1
工作压力Mpa 0.6 0.6 0.6
工作温度℃ 5-35 5-35 5-35
试验压力Mpa 0.75 0.75 0.75
设备空重kg 滤帽式 2298 2316 2610 3008 3196 3330 4121 4429 4675
垫层式 2112 2324 2540 3060 3249 3383 4173 4480 4427

DN800-1200阴离子交换器主要技术数据表

  800 1000 1200
1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000
型号 JQA-800 JQA-1000 JQA-1200
设备截面积(m2) 0.49 0.775 1.12
设计最大流量m3/H 12.5 20 28
交换剂体积(m3) 0.8 0.9 1.0 1.25 1.4 1.55 1.8 2.0 2.24
工作压力Mpa 0.6 0.6 0.6
工作温度℃ 5-40 5-40 5-40
试验压力Mpa 0.75 0.75 0.75
设备空重kg 1223 1374 1535 1856 2087 2327 2309 2488 2670
Copyright ©2017  青岛华泰电力设备有限公司  技术支持:雷迅在线    备案号:鲁ICP备13011214号青岛市胶州市华泰路1号